BUDGET Pour préparer votre budget il faut prévoir 2 types de dépenses : 1. Les dépenses avant de partir C'est une partie non négligeable de votre budget. Elle est composée de :
- Transport : Pour ceux qui partent 1 an en ayant choisi l'option billet TDM (Pour nous uniquement le premier vol)
- Assurance : Photo/vidéo et soin/rapatriement
- Vaccins
- Equipement : Sac à dos, chaussures de marche, habillement, duvet...
- Visa : pour le premier pays si nécessaire
- Impôts
- Appareil Photo/vidéo 2. Les dépenses pendant le voyage La vie de tous les jours : C'est une partie plus compliquée à estimer et elle dépend beaucoup de la manière dont vous voyagez. Ce n'est pas le même budget si vous dormez en dortoir dans une auberge de jeunesse ou si vous prenez une chambre double dans un hôtel.La meilleure manière de procéder est d'estimer le nombre de jour (à la louche) que vous passerez dans chaque pays. Ensuite comparez différents sites de tourdumondiste pour trouver un budget moyen par jour et par pays. Cela vous donne une idée globale de ce que va vous couter la vie de tous les jours. Prenez-bien en compte la manière dont les gens voyage. A cela vous rajouterez : Les transports : Cela comprends les transports terrestres (bus, train...) ainsi que les transports aériens supplémentaires pour ceux qui n'ont pas de billets TDM.
Les visas : Il y a beaucoup de pays qui nécessitent un visa (voir notre rubrique « visas »). En fonction des pays choisis cela peux représenter une somme non-négligeable Les Activités diverses : A prévoir à l’avance. Il est dommage de se priver d’un saut en parachute au dessus du « Mordor » en Nouvelle Zélande alors que comparativement à la France c’est un tarif intéressant, ou alors se refuser une plongée dans les plus beaux endroits du monde. De toute manière vous craquerez quitte à pas manger 2 semaines… Donc prévoyez au moins un petit budget activité. Les cadeaux et souvenirs : Pareil qu’au dessus, c’est dommage de parcourir la terre sans ramener un petit quelque chose qui nous fait plaisir ou pourrait faire plaisir à quelqu’un (Non Caravage, on t’a dit qu’on pouvait pas te ramener une thaïlandaise pas chère). Pays Visités | Nbr de jours estimés | moyenne (€) | Total par pays | Réel | | | | | |
| Mexique | 45 | 18 | 810 |
| Colombie | 15 | 18 | 270 |
| Equateur | 30 | 15 | 450 |
| Galapagos | 7 | 43 | 301 |
| Perou | 45 | 16,5 | 742,5 |
| Bolivie | 30 | 14,5 | 435 |
| Chili | 45 | 25 | 1125 |
| Ile de paques | 7 | 30 | 210 |
| Argentine | 45 | 25 | 1125 |
| Bresil | 30 | 40 | 1200 |
| Nouvelle Zélande | 75 | 20* | 1500 |
| Australie | 90 | 15* | 1350 |
| Indonesie | 30 | 11 | 330 |
| Vietnam | 30 | 23 | 690 |
| Laos | 15 | 12 | 180 |
| Cambodge | 7 | 12 | 84 |
| Thailande | 21 | 15 | 315 |
| Birmanie | 30 | 15 | 450 |
| Inde | 45 | 11 | 495 |
| Nepal | 15 | 15 | 225 |
| Tibet | 15 | 27 | 405 |
| Chine | 45 | 20 | 900 |
| Russie | 15 | 15 | 225 |
| | | | | |
| TOTAL | 732 | 18,9 | 13826 |
|
* Le coût moyen de la vie en NZ et Australie est bien plus élevé (40€/J). Nous avons choisi de travailler afin de reduire ce cout moyen.
Dépenses | Estimé | Marge de sécurité | Budget Prévisionnel | Budget Réel | Vie Quotidienne | 13826 | 174 | 14000 |
| Transport | 3774 | 226 | 4000 |
| Equipement | 500 | | 500 |
| Visas | 290 |
| 290
|
| Vaccins | 400 |
| 400 | | Assurance | 550 | | 550 | | Activités Diverses | 1500 | | 1500 | | Cadeaux | 500 | | 500 |
| | | | | | | TOTAL | 21340 |
| 21800 |
|
|